| STT | Mã bảng | Tên Bảng | HDSD | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTSC | Sổ chứng từ gốc | xem 1 | Download |
| 2 | KTTK | Hệ thống tài khoản | xem 1 | Download |
| 3 | KTDTPN | Danh mục đối tượng pháp nhân | xem 1 | Download |
| 4 | KTCN | Bảng khai công nợ đầu kỳ | xem 1 | Download |
| 5 | KTDM | Bảng khai số dư tồn kho đầu kỳ | xem 1 | Download |
| 6 | DMTSCD | Bảng khai TSCĐ đầu kỳ | xem 1 | Download |
| 7 | DMCPCPB | Bảng khai CPCPB đầu kỳ | xem 1 | Download |
| 8 | KTGTCT | Bản khai số dư dở dang công trình đầu kỳ | xem 1 | Download |
| 9 | KTDINHMUC | Bản khai định mức giá thành sản xuất | xem 1 | Download |
| 10 | DMHOPDONG | Danh mục hợp đồng | xem 1 | Download |
| 11 | KTYTCP | Danh mục yếu tố chi phí | xem 1 | Download |
| 12 | KTHOADON | Bảng khai công nợ theo hóa đơn đầu kỳ | xem 1 | Download |
| 13 | GTHANH | Cập nhật giá thành từ file excel vào Smartpro | xem 2 | Download |
| 14 | KTDMLO | Bảng khai số dư tồn kho theo lô đầu kỳ | xem 1 | Download |
| 15 | NHAPPS | Import vào dữ liệu vào màn hình nhập phát sinh | Download |
| HỖ TRỢ |
|---|
| 02516-544-809 1900-636-507 |
| Giờ làm việc |
| Sáng 07h30 đến 12h00 |
| Chiều 13h30 đến 17h00 |