| STT | Cell code | ~ KTSC | Tên cột | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LCTG | LCTG | Loại chứng từ | |
| 2 | MAKH | MAKH | Mã KH | |
| 3 | TENKH | TENKH | Tên khách hàng | |
| 4 | MS_DN | MS_DN | Mã số thuế | |
| 5 | DIACHI | DIACHI | Địa chỉ | |
| 6 | GHICHU | GHICHU | Ghi chú | |
| 7 | GAN | |||
| 8 | HTTT | Hình thức thanh toán | ||
| 9 | MATHANG | MATHANG | Mặt hàng | |
| 10 | KHACHHANG | KHACHHANG | Người giao dịch | |
| 11 | DIACHI_KH | |||
| 12 | DIACHIKH | DIACHI_NGD | Địa chỉ NGD | |
| 13 | NV_BAN | NV_BAN | Nhân viên bán | |
| 14 | MA_TIEP_THI | MA_TIEP_THI | Mã NV Tiếp Thị | |
| 15 | TEN_TIEP_THI | TEN_TIEP_THI | Tên NV Tiếp Thị | |
| 16 | DTNHAN | DT_NHAN | ĐT Nhận | |
| 18 | TENDTNHAN | Tên ĐT Nhận | ||
| 19 | DTXUAT | DT_XUAT | ĐT Xuất | |
| 21 | TENDTXUAT | Tên ĐT Xuất | ||
| 22 | MA_TT | MA_TT | MA_TT | |
| 23 | MA_HD | MA_HD | Mã Hóa Đơn | |
| 24 | KHM_HD | KHM_HD | Ký hiệu mẫu Hóa Đơn | |
| 25 | SR_HD | SR_HD | Seri HĐ | |
| 26 | SO_HD | SO_HD | Số HĐ | |
| 27 | NGAY_HD | NGAY_HD | Ngày HĐ | |
| 28 | HDVAT | HDVAT | Loại thuế | |
| 29 | SOHOPDONG | |||
| 30 | SO_HOPDONG | SO_HOPDONG | Mã hợp đồng | |
| 31 | SOCT | SOCT | Số c.từ | |
| 32 | NGAYCT | NGAYCT | Ngày C.từ | |
| 33 | DIENGIAI | DIENGIAI | Diễn giải | |
| 34 | MA_CT | MA_CT | Mã C.Trình | |
| 35 | MACT | |||
| 36 | TENCT | |||
| 37 | DTGT | |||
| 38 | TENTK | |||
| 39 | TKNO | TKNO | TK Nợ | |
| 40 | TENTK_NO | TENTK_NO | Tên TK Nợ | |
| 41 | LONHAP | LONHAP | Lô Nhập | |
| 42 | MADTGT | MADTGT | Mã TP | |
| 43 | TENDTPN | |||
| 44 | TENDTGT | TENDTGT | Tên thành phẩm | |
| 45 | MADTPNNO | MADTPNNO | ĐTPN Nợ | |
| 46 | TENDTPN_NO | TENDTPN_NO | Tên ĐTPN Nợ | |
| 47 | TENDM | TENDM | Tên danh mục | |
| 48 | MADMNO | MADMNO | Mã DM Nhập | |
| 49 | TENDM_NO | TENDM_NO | Tên danh mục nợ | |
| 50 | TENYTCP | |||
| 51 | MAYTCPNO | MAYTCPNO | YTCP Nợ | |
| 52 | TENYTCP_NO | TENYTCP_NO | Tên YTCP Nợ | |
| 53 | TKCO | TKCO | TK Có | |
| 54 | TENTK_CO | TENTK_CO | Tên TK Có | |
| 55 | LOXUAT | LOXUAT | Lô Xuất | |
| 56 | MADMCO | MADMCO | Mã HH Xuất | |
| 57 | TENDM_CO | TENDM_CO | Tên danh mục có | |
| 58 | MADTPNCO | MADTPNCO | ĐTPN Có | |
| 59 | TENDTPN_CO | TENDTPN_CO | Tên ĐTPN Có | |
| 60 | MAYTCPCO | MAYTCPCO | YTCP Có | |
| 61 | TENYTCP_CO | TENYTCP_CO | Tên YTCP Có | |
| 62 | DONVI | DONVI | Đơn vị tính | |
| 63 | LUONG | LUONG | Số lượng | |
| 64 | DGVND | DGVND | Đơn giá | |
| 65 | TTVND | TTVND | Thành tiền VND | |
| 66 | TTUSD | TTUSD | Thành tiền USD | |
| 67 | TYGIA | TYGIA | Tỷ giá | |
| 68 | TS_NK | TS_NK | % NK | |
| 69 | TNK | TNK | Thuế nhập khẩu | |
| 70 | TKTHUE | TKTHUE | TK Thuế | |
| 71 | TS_GTGT | TS_GTGT | % TS | |
| 72 | THUEVND | THUEVND | Tiền thuế VND | |
| 73 | TTVND_TT | TTVND_TT | Tổng Tiền | |
| 74 | PT_CK | PT_CK | % Chiết khấu | |
| 75 | TIENHANG | TIENHANG | Tiền hàng | |
| 76 | TONG_TT | |||
| 77 | TIENTHUE | |||
| 78 | _KTSC_SUBFORM | |||
| 79 | 01 | |||
| 80 | 02 | |||
| 81 | 03 | |||
| 82 | 04 | |||
| 83 | 05 | |||
| 84 | 06 | |||
| 85 | 07 | |||
| 86 | 08 | |||
| 87 | LOXUAT | LÔ XUÂT | GẦN MADMCO | THEO LIST, PP SANG HT |
| 88 | LENHSX | Lệnh sant xuất | gần madmco | theo list |
| 89 | MABPSX | Mã bộ phận Sản xuất | hiện gần ytcp có | gõ tự do hoặc list đều được |
| 90 | HUONGDAN1 | |||
| 91 | IN | |||
| 92 | KTSC | |||
| 93 | STT | STT | Số Thứ tự | |
| 94 | MOKTSC | |||
| 95 | SAVE | |||
| 96 | SODU | |||
| 97 | THOAT | |||
| 98 | TIEP | |||
| 99 | VIEW | |||
| 100 | XOANHE |
Tải File Excel